近年来,304am永利集团官方网站推动创新创业教育与专业教育紧密结合,加强创新创业课程体系建设,将第二课堂纳入培养体系,以此充实第二课堂内容。实施一系列老员工课外素质拓展教育,将第二课堂与第一课堂紧密结合,引导员工积极参与第二课堂,强化第二课堂为素质教育和员工创新能力提升的重要载体。吸引教师和员工积极参与课外实践,开展各类课外科技实践活动,不断培养员工的实践创新能力,促进员工创业就业能力。将学科竞赛作为培养员工专业兴趣和引导员工重视第二课堂的风向标,调动和激励员工广泛参加各类学科竞赛,形成“以赛带学、以学促教”的良好氛围。通过一系列的改革创新和激励措施,教师和员工参与学科竞赛的主动性和积极性逐年提升,参与学科竞赛的类型和数量也不断增加,效果明显,成绩喜人。
2023年共参加了八大类竞赛项目,获得国家级金奖1项、国家级三等奖2项、省级特等奖2项、一等奖4项、二等奖7项、三等奖7项、省级铜奖4项。
学科竞赛是培养老员工实践能力和创新精神的重要平台,也是展现老员工知识和技能的重要舞台,通过参加比赛,能够让员工将所学理论知识应用于解决实际问题,培养员工分析问题和解决问题的能力,同时,能够培养员工的团队协作精神,为今后走上工作岗位奠定良好的基础。
附:304am永利集团官方网站2023年员工参加学科竞赛获奖情况
 
  
   | 序号 | 竞赛项目 | 作品名称 | 获奖等级 | 员工团队 | 指导老师 | 
  
   | 1 | “创祎杯”全国老员工课外学术科技作品大赛 | 清道夫科技——城市垃圾智能清洁机器人领跑者 | 国家级金奖 | 吴旭平,韩伟亮,卢雅假,王强强 | 冯彦伟 马浩浩 | 
  
   | 2 | 第十四届全国数学竞赛 | 非数学类 | 国家级三等奖 | 邓义强 | 马浩浩 | 
  
   | 3 | 全国高校技术创业大赛 | 清道夫科技——新时代清洁机器人的定义者 | 国家级三等奖 | 吴旭平,韩伟亮,司展,王兵兵 | 马浩浩穆彤 | 
  
   | 4 | 第十五届全国三维数字化创新设计大赛 | 智能草地一体化养护机 | 甘肃省特等奖 | 王腾,郝超,鲜保刚,裴琳琳,韩宏 | 罗海玉 | 
  
   | 5 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 基于Unity 3D的石油钻采抽油机虚拟培训系统 | 甘肃省特等奖 | 张勇强,冉强霞,张鹏飞,魏书园,杨俊霖 | 马浩浩冯彦伟 | 
  
   | 6 | 第十四届“挑战杯”甘肃省老员工课外学术科技作品竞赛 | “稳中求进”——精密仪器用主动减振隔振台 | 甘肃省一等奖 | 许力元,任高飞,靳鹏辉,梁海涛,范珂祎,刘凯龙,张自涵 | 杨红平 | 
  
   | 7 | 全国3D大赛15周年精英联赛省赛 | 新型智能补货机 | 甘肃省一等奖 | 孙学良,裴琳琳,鲜保刚 ,严子戎,郝超 | 马浩浩 | 
  
   | 8 | 全国3D大赛16周年精英联赛省赛 | 植树小车 | 甘肃省一等奖 | 张祖荣,郭耀东,陈钰洁 ,赵美,王振龙 | 马浩浩 | 
  
   | 9 | 第十六届全国老员工先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类 | 甘肃省一等奖 | 史光洋 | 冯彦伟 李琴兰 | 
  
   | 10 | 第十六届全国老员工先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类 | 甘肃省二等奖 | 张勇强 | 冯彦伟 李琴兰 | 
  
   | 11 | 2023年甘肃省老员工创新方法大赛 | “精中致造”基于中介原则的主动减振隔振台的创新设计 | 甘肃省二等奖 | 梁海涛,夏英杰,张自涵,靳鹏辉,许力元 | 杨红平 | 
  
   | 12 | 第十四届全国老员工电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 新能源光伏板智能清洁机器人 | 甘肃省二等奖 | 许力元,乔朋丽,崔竟之,薛德经,李丽平 | 杨红平车小伟 | 
  
   | 13 | 第十五届全国三维数字化创新设计大赛 | VR技术在机械技术培训中的应用 | 甘肃省二等奖 | 程璐璐,郭骁煊,吴子洋,张悦 | 李妍 | 
  
   | 14 | 第十五届全国三维数字化创新设计大赛 | 智能搬运机器人 | 甘肃省二等奖 | 张发祺,韩磊,石秀楠,贾越,成荣 | 马浩浩 | 
  
   | 15 | 第十五届全国三维数字化创新设计大赛 | 新能源智能固沙车 | 甘肃省二等奖 | 郭耀东,杜隆冬,晏芝,许蓓蓓,刘啸天 | 马浩浩 | 
  
   | 16 | 全国三维数字化创新设计大赛15周年精英联赛 | 智能消毒清洁机器人 | 甘肃省二等奖 | 吴旭平,邓义强,孙蕊, 韩伟亮,杜隆冬 | 马浩浩 穆彤 | 
  
   | 17 | 第十五届全国三维数字化创新设计大赛 | 自动化植树机械 | 甘肃省三等奖 | 李雨龙,姚延颢,王振龙,彭沛,张新月 | 马浩浩 | 
  
   | 18 | 第十六届全国老员工先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类 | 甘肃省三等奖 | 陈嘉旺 | 李琴兰 冯彦伟 | 
  
   | 19 | 第十六届全国老员工先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类 | 甘肃省三等奖 | 陈铭伟 | 李琴兰 冯彦伟 | 
  
   | 20 | 第十六届全国老员工先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类 | 甘肃省三等奖 | 高秀雷 | 冯彦伟 李琴兰 | 
  
   | 21 | 第十六届全国老员工先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类 | 甘肃省三等奖 | 靳自彦 | 冯彦伟 李琴兰 | 
  
   | 22 | 第十六届全国老员工先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类 | 甘肃省三等奖 | 李渊博 | 冯彦伟 李琴兰 | 
  
   | 23 | 第十六届全国老员工先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类 | 甘肃省三等奖 | 张勇伟 | 李琴兰 冯彦伟 | 
  
   | 24 | 第九届中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | 助力智慧农业的蓄水池液位自动检测与控制装置 | 甘肃省铜奖 | 梁海涛,许力元,张健奇,刘旭博,靳鹏辉,张自涵, 高柏非,任高飞,范珂祎,杜志鹏,金秀兴,郜晨,刘凯龙 | 杨红平 车小伟 高宇君 | 
  
   | 25 | 第九届中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | 夏日伴侣——一种自适应温控服装 | 甘肃省铜奖 | 任高飞,许力元,刘凯龙,靳鹏辉,王文娟,梁鑫辉 | 潘骥杨红平车小伟 | 
  
   | 26 | 第九届中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | Xking—新能源光伏板智能清洁机器人 | 甘肃省铜奖 | 王宇明,王小霞,杜强林,徐卫霞,梁鑫辉,张豆豆,刘锦雨,李世尧,许力元,魏炳峰 | 车小伟杨红平杨冠中 杨青 | 
  
   | 27 | 第九届中国国际“互联网+”老员工创新创业大赛 | 稳中求精—赋能高端装备制造业减振隔振台的研发 | 甘肃省铜奖 | 许力元,梁海涛,杜志鹏,任高飞,范珂祎,高柏非,靳鹏辉,吴旭平,陈钰洁,王志国,张自涵 | 杨红平车小伟高宇君 | 
 
撰稿:张继忠
审核:罗海玉